2017年全年全国软件业实现收入55037亿元,利润总额7020亿元
来自工业和信息化部运行监测协调局的消息,2017年全年全国软件业实现收入55037亿元,利润总额7020亿元,软件出口达538亿美元,全国有软件企业35774个,行业从业人员平均人数为600万人。
2017年1-12月全国软件和信息技术服务业主要指标快报表
| 指标名称 | 单位 | 2017年完成 | 同比 增速% | 
| 企业个数 | 个 | 35774 | —— | 
| 软件业务收入 | 亿元 | 55037 | 13.9 | 
| 其中:1、软件产品收入 | 亿元 | 17241 | 11.9 | 
| 2、信息技术服务收入 | 亿元 | 29318 | 16.8 | 
| 3、嵌入式系统软件收入 | 亿元 | 8478 | 8.9 | 
| 利润总额 | 亿元 | 7020 | 15.8 | 
| 软件业务出口 | 亿美元 | 538 | 3.4 | 
| 从业人员平均人数 | 万人 | 600 | 3.4 | 
附:(对比)
	
	
	
	
2016年1-12月全国软件和信息技术服务业主要指标快报表
| 指标名称 | 单位 | 2016年完成 | 同比 增速% | 
| 企业个数 | 个 | 42764 | —— | 
| 软件业务收入 | 亿元 | 48511 | 14.9 | 
| 其中:1、软件产品收入 | 亿元 | 15400 | 12.8 | 
| 2、信息技术服务收入 | 亿元 | 25114 | 16.0 | 
| 3、嵌入式系统软件收入 | 亿元 | 7997 | 15.5 | 
| 利润总额 | 亿元 | 6021 | 14.9 | 
| 软件业务出口 | 亿美元 | 519 | 5.8 | 






